nhà sản xuất | Vũ Nguyên Thành, Xưởng Điện Quảng Châu |
Phân loại | Hai mùa các thiết bị điện |
giá | ¥ |
Số điểm | Ba. |
Nhãn | JR |
Mô hình | 5591. |
Tính toán | Không có siêu tốc độ |
Hàm giờ | Không có thời gian. |
Âm thanh | 51- 70 db |
Hàm | Nhiều sự hòa giải |
Kiểu xác thực | Không có |
Kiểu ô xem thử | Fan |
Hàng hóa | 5591. |
Kiểu chuyển đổi | Khóa: |
Cách giải quyết gió. | Trang |
Thao tác | Cơ khí |
Chế độ nguồn điện | Năng lượng Mặt trời |
Comment | Hỗ trợ |
Chọn gió | Gió bình thường. |
Nằm xuống và dừng lại. | Không được hỗ trợ |
Loại quạt điều hòa không khí | Lạnh đơn |
Nguồn nước | Không có |
Crystal. | Tôi không biết. |
Điện thế đánh giá | 5 |
Đánh giá | 1. 0 |
Tần số đánh giá | 100 |
Có nên lật trang không | Phải. |
Kiểu điều khiển | Chuyển đổi Màn hình |
Màu | Vàng, xanh. |
Đường kính quạt | 9 inch. |
Dịch vụ nối tiếp nhau | Không có |
Mức độ hiệu quả năng lượng | Cấp I |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Vâng |
Tần số | 100 |
Loại điện | Có máy lọc nước. |
Tiến trình hệ vỏ | ABS |
Mô hình | Hình vuông |
Nguồn gốc | Yu Yao |
Nguyên liệu quạt | Chất dẻo |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ